火星探査機着陸地点

探査機名 着陸日時 着陸位置 備考
マルス-2 ソ連 1971 11/27 -44 213W カプセル着陸。画像送信は失敗
マルス-3 ソ連 1971 12/2 -45 158W 着陸直後に送信途絶える
マルス-6 ソ連 1974 3/12 -24 25W 着陸途中に通信途絶える
バイキング-1 アメリカ 1976 7/20 +22 48W  
バイキング-2 アメリカ 1976 9/3 +48 226W  
マーズ・パスファインダー アメリカ 1997 7/5 +19.33 33.55W  
(着陸予定) 
ビーグル2 イギリス 2003 12/25 +10.6 270W  
MER-1 アメリカ 2004 1/4 -14.64 185W  
MER-2 アメリカ 2004 1/25 -2.06 6W