レンズデータサンプル集 No.2


このページには、レンズ計算の基礎になるようなレンズデータサンプルを掲載していきます。
OPT98 for Windows」の練習用などにご利用下さい。



トリプレット
NO. R 間隔 ガラス 口径
物体   0    
1 55.370 8.260 SK10 40
2 -747.260 13.530 AIR 40
3 -66.210 2.670 F2 40
4 54.130 9.140 AIR 40
5 0.000 7.220 AIR 35
6 276.540 6.680 SK7 40
7 -53.950 116.540 AIR 40


テッサー
NO. R 間隔 ガラス 口径
物体   0    
1 18.950 4.850 LAK11 18
2 460.250 3.600 AIR 18
3 -37.050 1.350 F16 16
4 15.500 2.050 AIR 16
5 0.000 1.000 AIR 15
6 0.000 1.050 KF8 16
7 17.400 6.800 LAK9 16
8 -27.400 50.000 AIR 16


ビームエクスパンダー
NO. R 間隔 ガラス 口径
物体   0    
1 -6.000 1.000 SF8 5
2 0.000 25.000 AIR 5
3 0.000 2.500 SF8 15
4 -25.000 100.000 AIR 15


双曲レンズ
NO. R 間隔 ガラス 口径 非球面k
物体   10.170      
1 5.000 20.000 PMMA 40 -2.22
2 0.000 50.000 AIR 40 0


カセグレンタイプ望遠レンズ
NO. R 間隔 ガラス 口径
物体   0    
1 -145.638 12.750 BK7 142.5
2 -152.831 241.235 AIR 148.9
3 -632.621 -230.149 -AIR 138.8
4 -278.780 224.028 AIR 30.5
5 -113.565 3.921 BK7 39.5
6 -593.778 0.508 AIR 42.3
7 95.343 11.142 SF1 42.3
8 115.568 45.61 AIR 39.5


シュミット・カセグレン
NO. R 間隔 ガラス 口径
物体   0    
1 0.000 3.000 BK7 200
2 0.000 500.000 AIR 200
3 -800.000 -304.000 -AIR 200
4 -240.000 439.6.000 AIR 80

第2面は非球面(0でない係数は以下の通り)
A=-1.048E-5
B=6.680E-10
C=1.553E-15


プローゼル接眼レンズ
NO. R 間隔 ガラス 口径
物体   0    
1 0.000 7.610 AIR 2.0
2 21.220 1.180 SF1 9.8
3 9.040 2.780 SK14 9.8
4 -17.700 0.200 AIR 9.8
5 17.700 2.780 SK14 9.8
6 -9.040 1.180 SF1 9.8
7 -21.220 7.300 AIR 9.8