主な衛星データ表 

*印のついている衛星は逆行衛星(反時計回りに公転)です。

惑星 番号 衛星名 発見者 発見年 軌道長半径
公転周期
   
赤道半径
   
km
質量
地球 T     38.4 27.32 1738 735
火星 T フォボス ホール 1877年 0.94 0.32 12.5 0.0001
U ダイモス ホール 1877年 2.35 1.26 6.5 0.00002
木星 ]Y メチス ボイジャーT 1979年 12.8 0.29 10  
]X アドラステア ボイジャーU 1979年 12.9 0.30 20  
X アマルテア バーナード 1892年 18.1 0.50 100  
]W テーベ サイノット 1979年 22.2 0.67 45  
T イオ ガリレオ 1610年 42.2 1.77 1815 894
U エウロパ ガリレオ 1610年 67.1 3.55 1569 480
V ガニメデ ガリレオ 1610年 107.0 7.16 2631 1482
W カリスト ガリレオ 1610年 188.3 16.69 2400 1077
]V レダ コワル 1974年 1109 239 7.5?   
Y ヒマリア ペリネ 1904年 1148 251 90  
] リシテア ニコルソン 1938年 1172 259 20  
Z エララ ペリネ 1905年 1174 260 40  
]U アナンケ ニコルソン 1951年 2120 631* 15?  
]T カルメ ニコルソン 1938年 2260 692* 20?  
[ パシファエ メロッテ 1908年 2350 735* 20?  
\ シノーペ ニコルソン 1914年 2370 758* 20?  
土星 ][ パーン シュワルタ− 1990年 13.36 0.57 10  
]X アトラス ボイジャーT 1980年 13.77 0.60 20
]Y プロメテウス ボイジャーT 1980年 13.94 0.61 40  
]Z パンドラ ボイジャーT 1980年 14.17 0.63 50  
] ヤヌス パスク 1980年 15.14 0.69 95  
]T エピメテウス クルックシャンク 1980年 15.14 0.69 60  
T ミマス ハーシェル 1789年 18.6 0.94 197 0.4
U エンケラドス ハーシェル 1789年 23.8 1.37 251 0.8
V テチス カッシーニ 1684年 29.5 1.89 524 7.5
]V テレスト ライツェマ他 1980年 29.5 1.89 12.5  
]W カリプソ 米海軍天文台 1980年 29.5 1.89 12.5  
W ディオネ カッシーニ 1684年 37.7 2.74 560 11
]U ヘレネ ラキュー 1980年 37.7 2.74 15  
X レア カッシーニ 1672年 52.7 4.52 765 25
Y タイタン ホイヘンス 1655年 122.2 15.95 2575 1346
Z ハイペリオン ボンド 1878年 148.1 21.3 135  
[ イアペトス カーッシーニ 1671年 356.1 79.3 713 19
\ フェーベ ピッカリング 1898年 1295 550* 110  
天王星 Z コーデリア ボイジャーU 1986年 4.97 0.34 20  
[ オフィーリア ボイジャーU 1986年 5.38 0.38 25  
\ ビアンカ ボイジャーU 1986年 5.92 0.44 25  
] クレシダ ボイジャーU 1986年 6.18 0.46 30  
]T デスデモーナ ボイジャーU 1986年 6.27 0.48 30  
]U ジュリエット ボイジャーU 1986年 6.46 0.50 40  
]V ポルティア ボイジャーU 1986年 6.61 0.51 40  
]W ロザリンド ボイジャーU 1986年 6.99 0.56 30  
]X ベリンダ ボイジャーU 1986年 7.53 0.63 30  
Y プック ボイジャーU 1986年 8.60 0.76 85  
X ミランダ カイパー 1948年 13.0 1.41 243 0.8
T アリエル ラッセル 1851年 19.1 2.52 580 13
U ウンブリエル ラッセル 1851年 26.6 4.14 595 13
V チタニア ハーシェル 1787年 43.6 8.71 805 35
W オベロン ハーシェル 1787年 58.3 13.5 775 29
S/1997 U1 グラッドマン他 1997年 716.4 579.4 40
S/1997 U2 グラッドマン他 1997年 1217.5 1283.7 80
S/1986U10 ボイジャーU 1986年
S/1999 U1 カベラーズ他 1999年
S/1999 U2 カベラーズ他 1999年
S/1993 U3 グラッドマン他 1999年
海王星 V ナイアド ボイジャーU 1989年 4.82 0.29 25  
W タラッサ ボイジャーU 1989年 5.00 0.31 45  
X デスポイナ ボイジャーU 1989年 5.25 0.33 70  
Y ガラテア ボイジャーU 1989年 6.20 0.43 80  
Z ラリッサ ボイジャーU 1989年 7.36 0.55 100  
[ プロテウス ボイジャーU 1989年 11.76 1.12 210  
T トリトン ラッセル 1846年 35.4 5.88* 1360 2.1
U ネレイド カイパー 1949年 55.2 360 175  
冥王星(準惑星) T カロン クリスティー 1978年 1.97 6.39 596  

2007年現在、発見されている衛星は、地球が1個、火星が2個、木星が63個、土星が59個、天王星が27個、海王星が13個となっている。合計で165個にものぼっている。