●画角とは?
カメラの焦点距離によって、写る範囲が違ってきます。望遠ほど
狭い範囲しか写らなくなります。
●撮影の画角を知りたいときは? カメラ又は望遠鏡の焦点距離が解っていれば、次式で画角を計算できます。 Windows付属の電卓で、関数電卓を選択すれば、下図の電卓が使用できます。 上式の()内を計算した後、「Inv」をチェックし、「tan」をクリックすれば計算できます。
|
●カメラの画面サイズ表
カメラの画面サイズ
カメラの種類 | 通称 | 画面サイズ(mm) | 対角線長の1/2(mm) |
ミノックス版 | 8×11 | 6.8 | |
小型カメラ | 110版 | 13×17 | 10.7 |
ハーフサイズ | 18×24 | 14.85 | |
ライカ版 | 24×36 | 21.63 | |
セミ版 | 41.5×56 | 34.85 | |
中型カメラ | 6×6版 | 56×56 | 39.6 |
6×7版 | 56×67 | 43.66 | |
6×9版 | 56×82.6 | 49.9 | |
大型カメラ | 4×5版 | 92×119 | 75.2 |
5×7版 | 121×172 | 105.15 | |
8×10版 | 193×243 | 155.16 |
TVカメラの画面サイズ
カメラの種類 | 通称(画面サイズ) | 画面サイズ(mm) | 対角線(mm) |
民生用 | 1/3インチ | 3.3×4.4 | 5.5 |
ビデオカメラ | 1/2インチ | 4.8×6.4 | 8.0 |
業務用放送用 | 2/3インチ | 6.6×8.8 | 11.0 |
放送用 | 1インチ | 9.6×12.8 | 16.0 |
スタジオ中継 | 1・1/4インチ | 12.8×17.1 | 21.4 |
1インチHDTVカメラ | 1インチ | 7.84×13.95 | 16.0 |
1・1/4 〃 | 1・1/4インチ | 10.47×18.62 | 21.4 |
「フィルムメーカー」 リンク ★フィルム・デジカメ等で知りたいときは、 アクセスしてみてはどうですか。 |
富士写真フィルム |
コニカ(株) |
コダック日本 |