Messier catalogue
 
シャルル・メシエ(1730-1817)

フランスの天文学者であるシャルル・メシエは、彗星のハンターであり、生存中に21個の彗星を発見しています。彗星と星雲星団は一見ぼんやりしていて似ています。彼は、彗星と紛らわしい天体を探しだし、110個のカタログとしてまとめました。これが、世に名高い「メシエカタログ」です。メシエのイニシャルをとって、M何番と表示されています。


 青色のメシエ番号をクリックすると、新しいウィンドウ内に写真が表示されます。
元に戻るときは
、写真が表示されているウィンドウを閉じて下さい。
メシエ
No.
NGC
No.
種類
星座
赤経
(h m)
赤緯
(°′)
等級
(等)
視直径
距離
(光年)
備考
1 1952 惑星状 おうし 5 34.5 +22 1 8.6  6′×4′ 7200  かに星雲
2  7089  球状  みずがめ  21 33.5 - 0 49  6.9  12′ 36900
 
3 5272 球状 りょうけん 13 42.2 +28 23 6.9  19′ 32200  
4 6121 球状 さそり 16 23.6 -26 31  7.1 23′ 7100  
5 5904 球状 へび 15 18.5 + 2 5 6.7 20′ 25000  
6 6405 散開 さそり 17 40.0 -32 12 5.3 25′ 1900  
7 6475 散開 さそり 17 54.0 -34 49 4.1 60′ 800  
8 6523 散光 いて 18 3.7 -24 23 ---- 60′×35′ 3900 干潟星雲
9 6333 球状 へびつかい 17 19.2 -18 31 7.4 3′ 26000  
10 6254 球状 へびつかい 16 57.2 - 4 6 7.3 12′ 14700  
11 6705 散開 たて 18 51.1 - 6 16 6.3 12′ 5540  
12 6218 球状 へびつかい 16 47.2 - 1 57 7.6 12′ 18200  
13 6205 球状 ヘルクレス 16 41.7 +36 28 6.4 23′ 23500  
14 6402 球状 へびつかい 17 37.6 - 3 15 9.0 7′ 35100  
15 7078 球状 ペガスス 21 30.0 +12 10 7.0 12′ 31100  
16 6611 散開 へび 18 18.9 -13 47 6.4 35′×28′ 5490  
17 6618 散光 いて 18 20.8 -16 10 ---- 46′×37′ 4200 オメガ星雲
18 6613 散開 いて 18 19.9 -17 8 7.5 22′ 6300  
19 6273 球状 へびつかい 17 2.6 -26 16 6.8 4′ 22000  
20 6514 散光 いて 18 2.4 -23 2 ---- 29′×27′ 5600 三裂星雲
21 6531 散開 いて 18 4.7 -22 30 6.5 12′ 4350  
22 6656 球状 いて 18 36.4 -23 54 6.3 18′ 10300  
23 6494 散開 いて 17 56.9 -19 1 6.9 25′ 4500  
24 6603 散開 いて 18 18.4 -18 25 4.6 4′ 16000  
25 IC4725 散開 いて 18 31.7 -19 14 6.5 40′ 2000  
26 6694 散開 たて 18 45.2 - 9 24 9.3 9′ 4900  
27 6853 惑星状 こぎつね 19 59.6 +22 43 7.6 8′×4′ 820 あれい星雲
28 6626 球状 いて 18 24.6 -24 52 6.8 5′ 15000  
29 6913  散開 はくちょう 20 24.0 +38 31 7.1 12′ 3000  
30 7099 球状 やぎ 21 40.4 -23 11 6.4 6′ 41000  
31 224 銀河 アンドロメダ 0 42.7 +41 16 4.4 180′×63′ 230万 大星雲
32 221 銀河 アンドロメダ 0 42.7 +40 52 9.2 8′×6′ 230万 M31伴星雲
33 598 銀河 さんかく 1 33.8 +30 39 6.3 62′×39′ 250万  
34 1039 散開 ペルセウス 2 42.0 +42 47 5.5 30′ 1390  
35 2168 散開 ふたご 6 8.8 +24 20 5.3 40′ 2600  
36 1960 散開 ぎょしゃ 5 36.3 +34 8 6.3 17′ 4110  
37 2099 散開 ぎょしゃ 5 53.0 +32 33 6.2 25′ 4170  
38 1912 散開 ぎょしゃ 5 28.7 +35 50 7.4 18′ 4610  
39 7092 散開 はくちょう 21 32.3 +48 26 5.2 30′ 864  
40 - - おおぐま 12 22.2 +58 05 - - 未確認天体
41 2287 散開 おおいぬ 6 47.0 -20 46 5.0 30′ 2500  
42 1976 散光 オリオン 5 35.3 - 5 23 ---- 66′×60′ 1500 オリオン大星雲
43 1982 散光 オリオン 5 35.5 - 5 16 ---- 20′×15′ ---- M42のやや北
44 2632 散開 かに 8 40.0 +20 0 3.7 90′ 520 プレセペ星団
45 Mel.22 散開 おうし 3 47.5 +24 7 1.4 120′×120′ 410 プレアデス星団
46 2437 散開 とも 7 41.8 -14 49 6.0 24′ 6000  
47 2422 散開 とも 7 36.6 -14 29 4.5 25′ 1800  
48 2548 散開 うみへび 8 13.8 - 5 48 5.3 30′ 1500  
49 4472 銀河 おとめ 12 29.8 + 8 0 9.3 9′×7′ 5900万  
50 2323 散開 いっかくじゅう 7 3.0 - 8 21 6.9 16′ 2600  
51 5194 銀河 りょうけん 13 29.9 +47 12 9.0 11′×8′ 2100万 子もち星雲
52 7654 散開 カシオペヤ 23 24.2 +61 36 7.3 12′ 3800  
53 5024 球状 かみのけ 13 12.9 +18 10 8.3 14′ 56400  
54 6715 球状 いて 18 55.1 -30 28 7.1 2′ 49000  
55 6809 球状 いて 19 40.0 -30 57 4.4 10′ 19000  
56 6779 球状 こと 19 16.6 +30 11 9.1 5′ 31700  
57 6720 惑星状 こと 18 53.6 +33 2 9.3 1.4′×1′ 2600 リング星雲
58 4579 銀河 おとめ 12 37.7 +11 49 9.2 5′×4′ 4100万  
59 4621 銀河 おとめ 12 42.0 +11 39 9.6 3′×2′ 4100万  
60 4649 銀河 おとめ 12 43.7 +11 33 9.8 7′×6′ 5900万  
61 4303 銀河 おとめ 12 21.9 + 4 28 10.0 7′×2′ 4100万  
62 6266 球状 へびつかい 17 1.2 -30 7 7.8 6′ 20600  
63 5055 銀河 りょうけん 13 15.8 +42 2 9.3 12′×8′ 2400万  
64 4826 銀河 かみのけ 12 56.7 +21 41 9.4 9′×5′ 1500万  
65 3623 銀河 しし 11 18.9 +13 6 9.9 8′×2′ 2700万  
66 3627 銀河 しし 11 20.3 +13 0 9.7  9′×4′ 2700万  
67 2682 散開 かに 8 51.3 +11 48 6.9 17′ 2710  
68 4590 球状 うみへび 12 39.5 -26 45 8.7 10′ 31400  
69 6637 球状 いて 18 31.4 -32 21 7.5 3′ 24000  
70 6681 球状 いて 18 43.2 -32 17 7.5 3′ 65000  
71 6838 球状 19 53.7 +18 47 7.9 6′ 13300  
72 6981 球状 みずがめ 20 53.5 -12 32 8.6 2′ 59000  
73 6994 散開 みずがめ 20 59.0 -12 38 9.0 3′ ----  
74 628 銀河 うお 1 36.7 +15 47 9.8 10′×10′ 3700万  
75 6864 球状 いて 20 6.1 -21 55 8.6 2′ 78000  
76 650 惑星状 ペルセウス 1 42.2 +51 34 12.2 2.6′×1.5' 8000 小あれい星雲 
77 1068 銀河 くじら 2 42.7 - 0 1 9.5 7′×6′ 4700万  
78 2068 散光 オリオン 5 46.7 + 0 4 ---- 8′×6′ 1600  
79 1904 球状 うさぎ 5 24.2 -24 31 8.1 4′ 43000  
80 6093 球状 さそり 16 17.0 -22 59 6.8 4′ 37000  
81 3031 銀河 おおぐま 9 55.8 +69 4 7.8 26′×14′ 1400万  
82 3034 銀河 おおぐま 9 56.2 +69 42 9.3 11′×5′ 1400万  
83 5236 銀河 うみへび 13 37.7 -29 52 8.2 11′×10′ 1600万  
84 4374 銀河 おとめ 12 25.1 +12 53 10.3 5′×5′ 4100万  
85 4382 銀河 かみのけ 12 25.4 +18 11 9.9 7′×4′ 4100万  
86 4406 銀河 おとめ 12 26.2 +12 57 9.9 8′×7′ 2000万  
87 4486 銀河 おとめ 12 30.8 +12 23 9.6 7′×7′ 5900万  
88 4501 銀河 かみのけ 12 32.0 +14 25 10.3 8′×4′ 4100万  
89 4552 銀河 おとめ 12 35.7 +12 33  9.5 2′×2′ 4100万  
90 4569 銀河 おとめ 12 36.8 +13 10 10.0 8′×2′ 4100万  
91 4571 ?   未確認天体 
92 6341 球状 ヘルクレス 17 17.1 +43 8 6.9 12′ 25500  
93 2447 散開 とも 7 44.6 -23 53 6.0   25′ 3600  
94  4736 銀河  りょうけん 12 50.9 +41 7 8.9  11′×9′ 1600万  
95 3351 銀河 しし 10 44.0 +11 42 10.4 6′×6′ 2900万  
96 3368 銀河  しし 10 46.8 +11 49 9.9 7′×4′ 2900万  
97 3587 惑星状 おおぐま 11 14.9 +55 1 12.0 3.4′×3.3′ 1800 ふくろう星雲
98 4192 銀河 かみのけ 12 13.8 +14 54 10.5 10′×3′ 3600万  
99 4254 銀河 かみのけ 12 18.8 +14 25 10.2 5′×5′ 4100万  
100 4321 銀河 かみのけ 12 22.9 +15 49 9.9 7′×6′ 4100万  
101 5457 銀河 おおぐま 14 3.2 +54 21 8.2 27′×26′ 1900万 回転花火星雲 
102 5866 銀河 りゅう 15 6.5 +55 45 10.0 5′×2′ ---- 未確認天体 
103 581 散開 カシオペヤ 1 33.1 +60 42 7.4 7′ 7990  
104 4594 銀河 おとめ 12 40.0 -11 37 9.3 9′×4′ 4600万 ソンブレロ星雲
105 3379 銀河 しし 10 47.9 +12 35 9.2 2′×2′ 3000万  
106 4258 銀河 りょうけん 12 19.0 +47 18 9.0 18′×8′ 2100万  
107 6171 球状 へびつかい 16 32.5 -13 3 8.9 3′ 19800  
108 3556 銀河 おおぐま 11 11.6 +55 40 10.4 8′×2′ 2300万  
109 3992 銀河 おおぐま 11 57.7 +53 22 10.5 7′×5′ ----  
110 205 銀河 アンドロメダ 0 40.3 +41 41 8.9 17′×10′ 230万 M31伴星雲